여행자보험
해외 여행자 보험 보상 한도
- 에어텔 일부 상품, 항공권/승선권 등 보험 제외 상품이 있으므로 별도 확인 바랍니다.
1억원 – 전체 상품 공통 적용 (대양주 패키지상품 제외)
※ 2019년 10월 1일 출발 상품 부터 적용
구분 | 만 15세 미만 | 만 15세 이상 ~만 69세 6개월 미만 |
만 69세 6개월 이상 ~만 79세 6개월 미만 |
||
---|---|---|---|---|---|
상해 | 사망, 후유장애 | 후유장애 시 50,000,000원 상해사망 시 보상 없음 |
100,000,000원 | 50,000,000원 | |
해외 | 의료비 | 2,000,000원 | 5,000,000원 | 2,000,000원 | |
국내 | 입원의료비 | 2,000,000원 | 5,000,000원 | 2,000,000원 | |
통원의료비 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | ||
처방조제비 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | ||
질병 | 사망 | 0원 | 30,000,000원 | 0원 | |
해외 | 의료비 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | |
국내 | 입원의료비 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | |
통원의료비 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | ||
처방조제비 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | ||
배상책임 (면책 1만원) | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
휴대품 손해 (본인 부담금 1만원) 개당, 조당 20만원 한도 | 200,000원 | 500,000원 | 200,000원 | ||
중대사고 구조송환비용 | 2,000,000원 | 3,000,000원 | 2,000,000원 | ||
항공기 납치 담보 | 1,400,000원 | 1,400,000원 | 1,400,000원 |
2억원 – 대양주 패키지 상품
※ 2019년 10월 1일 출발 상품 부터 적용
구분 | 만 15세 미만 | 만 15세 이상 ~만 69세 6개월 미만 |
만 69세 6개월 이상 ~만 79세 6개월 미만 |
||
---|---|---|---|---|---|
상해 | 사망, 후유장애 | 후유장애 시 50,000,000원 상해사망 시 보상 없음 |
200,000,000원 | 50,000,000원 | |
해외 | 의료비 | 2,000,000원 | 5,000,000원 | 2,000,000원 | |
국내 | 입원의료비 | 2,000,000원 | 5,000,000원 | 2,000,000원 | |
통원의료비 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | ||
처방조제비 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | ||
질병 | 사망 | 0원 | 30,000,000원 | 0원 | |
해외 | 의료비 | 1,000,000원 | 5,000,000원 | 1,000,000원 | |
국내 | 입원의료비 | 1,000,000원 | 5,000,000원 | 1,000,000원 | |
통원의료비 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 | ||
처방조제비 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 | ||
배상책임 (면책 1만원) | 5,000,000원 | 10,000,000원 | 5,000,000원 | ||
휴대품 손해 (본인 부담금 1만원) 개당, 조당 20만원 한도 | 200,000원 | 500,000원 | 200,000원 | ||
중대사고 구조송환비용 | 2,000,000원 | 5,000,000원 | 2,000,000원 | ||
항공기 납치 담보 | 1,400,000원 | 1,400,000원 | 1,400,000원 |
국내 여행자 보험 보상 한도
- 국내 내륙 상품 일부는 보험 제외 상품이 있으므로 별도 확인 바랍니다.
구분 | 만 15세 미만 | 만 15세 이상 ~만 69세 6개월 미만 |
만 69세 6개월 이상 ~만 79세 6개월 미만 |
||
---|---|---|---|---|---|
상해 | 사망, 후유장애 | 후유장애 시 30,000,000원 상해사망 시 보상 없음 |
50,000,000원 | 30,000,000원 | |
질병 | 사망, 후유장애 | 0원 | 50,000,000원 | 0원 | |
배상책임 (면책 1만원) | 5,000,000원 | 5,000,000원 | 5,000,000원 | ||
휴대품 손해 (본인 부담금 1만원) 개당, 조당 20만원 한도 | 500,000원 | 500,000원 | 500,000원 |